久久免费国产精品一区二区,一级欧美一级日韩片,中国欧美日韩一区二区三区,伊人久久大香线蕉免费视频,日韩国产一区二区,久久99精品一区二区三区,青青草久久久

首頁 政信傳媒文章正文

德甲排名

政信傳媒 2022年04月13日 14:05 235 定融傳媒網(wǎng)

上賽季德甲最終排行榜

德甲第一拜仁,第二多特蒙德

近十年德甲聯(lián)賽的排名表

95-96賽季德甲聯(lián)賽排名

排名 球隊 輪次 勝 平 負 進球 失球 積分

1 多特蒙德 34 19 11 4 76 38 68

2 拜仁慕尼黑 34 19 5 10 66 46 62

3 沙爾克04 34 14 14 6 45 36 56

4 門興格拉德巴赫 34 15 8 11 52 51 53

5 漢堡 34 12 14 8 52 47 50

6 羅斯托克 34 13 10 11 47 43 49

7 卡爾斯魯厄 34 12 12 10 53 47 48

8 慕尼黑1860 34 11 12 11 52 46 45

9 云達不來梅 34 10 14 10 39 42 44

10 斯圖加特 34 10 13 11 59 62 43

11 弗萊堡 34 11 9 14 30 41 42

12 科隆 34 9 13 12 33 35 40

13 杜塞爾多夫 34 8 16 10 40 47 40

14 勒沃庫森 34 8 14 12 37 38 38

15 圣保利 34 9 11 14 43 51 38

16 凱澤斯勞騰 34 6 18 10 31 37 36

17 法蘭克福 34 7 11 16 43 68 32

18 烏廷根 34 5 11 18 33 56 26

96-97賽季德甲聯(lián)賽排名

排名 球隊 輪次 勝 平 負 進球 失球 積分

1 拜仁慕尼黑 34 20 11 3 68 34 71

2 勒沃庫森 34 21 6 7 69 41 69

3 多特蒙德 34 19 6 9 63 41 63

4 斯圖加特 34 18 7 9 78 40 61

5 波鴻 34 14 11 9 54 51 53

6 卡爾斯魯厄 34 13 10 11 55 44 49

7 慕尼黑1860 34 13 10 11 56 56 49

8 云達不來梅 34 14 6 14 53 52 48

9 杜伊斯堡 34 12 9 13 44 49 45

10 科隆 34 13 5 16 62 62 44

11 門興格拉德巴赫 34 12 7 15 46 48 43

12 沙爾克04 34 11 10 13 36 40 43

13 漢堡 34 10 11 13 47 60 41

14 比勒費爾德 34 11 7 16 46 54 40

15 羅斯托克 34 11 7 16 35 47 40

16 杜塞爾多夫 34 9 6 19 26 57 33

17 弗萊堡 34 8 5 21 43 67 29

18 圣保利 34 7 6 21 32 70 27

97-98賽季德甲聯(lián)賽排名

排名 球隊 輪次 勝 平 負 進球 失球 積分

1 凱澤斯勞騰 34 19 11 4 63 39 68

2 拜仁慕尼黑 34 19 9 6 69 37 66

3 勒沃庫森 34 14 13 7 66 39 55

4 斯圖加特 34 14 10 10 55 49 52

5 沙爾克04 34 13 13 8 38 32 52

6 羅斯托克 34 14 9 11 54 46 51

7 云達不來梅 34 14 8 12 43 47 50

8 杜伊斯堡 34 11 11 12 43 44 44

9 漢堡 34 11 11 12 38 46 44

10 多特蒙德 34 11 10 13 57 55 43

11 柏林赫塔 34 12 7 15 41 53 43

12 波鴻 34 11 8 15 41 49 41

13 慕尼黑1860 34 11 8 15 43 54 41

14 沃爾夫斯堡 34 11 6 17 38 54 39

15 門興格拉德巴赫 34 9 11 14 54 59 38

16 卡爾斯魯厄 34 9 11 14 48 60 38

17 科隆 34 10 6 18 49 64 36

18 比勒費爾德 34 8 8 18 43 56 32

98-99賽季德甲聯(lián)賽排名

排名 球隊 輪次 勝 平 負 進球 失球 積分

1 拜仁慕尼黑 34 24 6 4 76 28 78

2 勒沃庫森 34 17 12 5 61 30 63

3 柏林赫塔 34 18 8 8 59 32 62

4 多特蒙德 34 16 9 9 48 34 57

5 凱澤斯勞騰 34 17 6 11 51 47 57

6 沃爾夫斯堡 34 15 10 9 54 49 55

7 漢堡 34 13 11 10 47 46 50

8 杜伊斯堡 34 13 10 11 48 45 49

9 慕尼黑1860 34 11 8 15 49 56 41

10 沙爾克04 34 10 11 13 41 54 41

11 斯圖加特 34 9 12 13 41 48 39

12 弗萊堡 34 10 9 15 36 44 39

13 云達不來梅 34 10 8 16 41 47 38

14 羅斯托克 34 9 11 14 49 58 38

15 法蘭克福 34 9 10 15 44 54 37

16 紐倫堡 34 7 16 11 40 50 37

17 波鴻 34 7 8 19 40 65 29

18 門興格拉德巴赫 34 4 9 21 41 79 21

99-00賽季德甲聯(lián)賽排名

--------------------------------------------------------------------------------

2005-1-18 14:09:00 [德國]

99-00賽季德甲聯(lián)賽排名

排名 球隊 輪次 勝 平 負 進球 失球 積分

1 拜仁慕尼黑 34 22 7 5 73 28 73

2 勒沃庫森 34 21 10 3 74 36 73

3 漢堡 34 16 11 7 63 39 59

4 慕尼黑1860 34 14 11 9 55 48 53

5 凱澤斯勞騰 34 15 5 14 54 59 50

6 柏林赫塔 34 13 11 10 39 46 50

7 沃爾夫斯堡 34 12 13 9 51 58 49

8 斯圖加特 34 14 6 14 44 47 48

9 云達不來梅 34 13 8 13 65 52 47

10 翁特哈興 34 12 8 14 40 42 44

11 法蘭克福 34 12 5 17 42 44 41

12 多特蒙德 34 9 13 12 41 38 40

13 弗萊堡 34 10 10 14 45 50 40

14 沙爾克04 34 8 15 11 42 44 39

15 羅斯托克 34 8 14 12 44 60 38

16 烏爾姆 34 9 8 17 36 62 35

17 比勒費爾德 34 7 9 18 40 61 30

18 杜伊斯堡 34 4 10 20 37 71

00-01賽季德甲聯(lián)賽排名

--------------------------------------------------------------------------------

2005-1-18 14:12:00 [德國]

00-01賽季德甲聯(lián)賽排名

排名 球隊 場次 勝 平 負 進球 失球 積分

1 多特蒙德 17 7 6 4 28 22 27

2 拜仁慕尼黑 17 7 5 5 25 17 26

3 勒沃庫森 17 7 4 6 24 24 25

4 弗萊堡 17 6 5 6 18 22 23

5 凱澤斯勞騰 17 7 2 8 25 35 23

6 沙爾克04 17 6 4 7 29 22 22

7 柏林赫塔 17 7 0 10 20 30 21

8 云達不來梅 17 5 4 8 20 30 19

9 沃爾夫斯堡 17 4 5 8 22 27 17

10 科隆 17 4 5 8 26 34 17

11 慕尼黑1860 17 4 5 8 20 30 17

12 羅斯托克 17 4 2 11 12 27 14

13 漢堡 17 2 5 10 25 37 11

14 科特布斯 17 2 2 13 11 32 8

15 翁特哈興 17 1 5 11 14 39 8

16 波鴻 17 2 2 13 10 39 8

17 法蘭克福 17 2 2 13 15 46 8

18 斯圖加特 17 0 6 11 11 29

01-02賽季德甲聯(lián)賽排名

排名 球隊 場次 勝 平 負 進球 失球 積分

1 多特蒙德 17 9 4 4 31 21 31

2 拜仁慕尼黑 17 8 3 6 23 15 27

3 勒沃庫森 17 7 5 5 31 25 26

4 慕尼黑1860 17 7 2 8 28 26 23

5 云達不來梅 17 6 3 8 25 22 21

6 斯圖加特 17 5 6 6 22 27 21

7 柏林赫塔 17 5 5 7 21 25 20

8 沙爾克04 17 5 5 7 14 22 20

9 凱澤斯勞騰 17 6 1 10 23 32 19

10 沃爾夫斯堡 17 4 4 9 23 31 16

11 門興格拉德巴赫 17 3 7 7 20 32 16

12 漢堡 17 3 4 10 16 32 13

13 羅斯托克 17 3 1 13 15 36 10

14 紐倫堡 17 3 1 13 13 34 10

15 科隆 17 2 3 12 10 40 9

16 弗萊堡 17 1 4 12 12 38 7

17 科特布斯 17 1 4 12 9 39 7

18 圣保利 17 0 6 11 18 42 6

02-03賽季德甲聯(lián)賽排名

排名 球隊 場次 勝 平 負 進球 失球 積分

1 拜仁慕尼黑 34 23 6 5 70 25 75

2 斯圖加特 34 17 8 9 53 39 59

3 多特蒙德 34 15 13 6 51 27 58

4 漢堡 34 15 11 8 46 36 56

5 柏林赫塔 34 16 6 12 52 43 54

6 不萊梅 34 16 4 14 51 50 52

7 沙爾克04 34 12 13 9 46 40 49

8 沃爾夫斯堡 34 13 7 14 39 42 46

9 波鴻 34 12 9 13 55 56 45

10 慕尼黑1860 34 12 9 13 44 52 45

11 漢諾威96 34 12 7 15 47 57 43

12 門興格拉德巴赫 34 11 9 14 43 45 42

13 羅斯托克 34 11 8 15 35 41 41

14 凱澤斯勞滕 34 10 10 14 40 42 40

15 勒沃庫森 34 11 7 16 47 56 40

16 比勒菲爾德 34 8 12 14 35 46 36

17 紐倫堡 34 8 6 20 33 60 30

18 科特布斯 34 7 9 18 34 64 30

德甲聯(lián)賽03-04賽季主場積分榜

http://www.sports.cn/ 2004-08-20 10:11:00 華奧星空

排名 球隊 賽 勝 平 負 得 失 凈勝球 積分

1 云達不來梅 34 22 8 4 79 38 41 74

2 拜仁慕尼黑 34 20 8 6 70 39 31 68

3 勒沃庫森 34 19 8 7 73 39 34 65

4 斯圖加特 34 18 10 6 52 24 28 64

5 波鴻 34 15 11 8 57 39 18 56

6 多特蒙德 34 16 7 11 59 48 11 55

7 沙爾克04 34 13 11 10 49 42 7 50

8 漢堡 34 14 7 13 47 60 -13 49

9 羅斯托克 34 12 8 14 55 54 1 44

10 沃爾夫斯堡 34 13 3 18 56 61 -5 42

11 門興格拉德巴赫 34 10 9 15 40 49 -9 39

12 柏林赫塔 34 9 12 13 42 59 -17 39

13 弗賴堡 34 10 8 16 42 67 -25 38

14 漢諾威96 34 9 10 15 49 63 -14 37

15 凱澤斯勞騰 34 11 6 17 39 62 -23 36

16 法蘭克福 34 9 5 20 36 53 -17 32

17 慕尼黑1860 34 8 8 18 32 55 -23 32

18 科隆 34 6 5 23 32 57 -25 23

04-05

http://data.7m.cn/history_Matches_Data/2004-2005/39/big/index.shtml

05-06

http://data.7m.cn/history_Matches_Data/2005-2006/39/big/Standing.shtml

現(xiàn)德甲的排名如何?急!

08-09賽季德國足球甲級聯(lián)賽半程積分榜

名次 隊名 勝 平 負 進球 失球 凈勝球 積分

1 霍芬海姆 11 2 4 42 23 19 35

2 拜仁慕尼黑 10 5 2 39 24 15 35

3 柏林赫塔 10 3 4 27 20 7 33

4 漢堡 10 3 4 26 24 2 33

5 勒沃庫森 10 2 5 36 21 15 32

6 多特蒙德 7 8 2 27 19 8 29

7 沙爾克04 7 6 4 24 16 8 27

8 云達不萊梅 7 5 5 39 28 11 26

9 沃爾夫斯堡 7 5 5 35 25 10 26

10 斯圖加特 7 4 6 26 23 3 25

11 科隆 7 1 9 19 25 -6 22

12 法蘭克福 5 4 8 23 29 -6 19

13 漢諾威96 4 5 8 20 32 -12 17

14 比勒菲爾德 2 8 7 15 27 -12 14

15 卡爾斯魯厄 4 1 12 15 32 -17 13

16 科特布斯 3 4 10 12 29 -17 13

17 波鴻 1 8 9 19 30 -11 11

18 門興格拉德巴赫 3 2 12 18 35 -17 11

08-09賽季德國足球甲級聯(lián)賽半程射手榜

進球數(shù) 球員 球隊

18(2) 伊比舍維奇 霍芬海姆

12(1) 黑爾默斯 勒沃庫森

11(4) 格拉菲特 沃爾夫斯堡

10 皮薩羅 云達不萊梅

10 諾瓦科維奇 科隆

10(1) 維赫尼亞雷克 比勒菲爾德

9 盧卡.托尼 拜仁慕尼黑

德甲所有排名?

1 拜仁慕尼黑 27 16 9 2 47 16 31 57
2 云達不來梅 28 15 5 8 60 40 20 50
3 沙爾克04 28 13 9 6 42 31 11 48
4 漢堡 28 12 11 5 37 21 16 47
5 斯圖加特 27 14 3 10 45 40 5 45
6 勒沃庫森 27 13 5 9 47 30 17 44
7 沃爾夫斯堡 27 12 7 8 45 38 7 43
8 法蘭克福 28 11 9 8 34 36 -2 42
9 卡爾斯魯厄 28 10 8 10 31 36 -5 38
10 漢諾威96 28 10 8 10 40 46 -6 38
11 波鴻 28 8 10 10 42 45 -3 34
12 多特蒙德 27 9 7 11 41 45 -4 34
13 柏林赫塔 28 9 6 13 30 36 -6 33
14 科特布斯 28 7 8 13 30 43 -13 29
15 羅斯托克 28 7 6 15 24 39 -15 27
16 杜伊斯堡 28 7 4 17 28 42 -14 25
17 比勒菲爾德 28 6 7 15 26 52 -26 25
18 紐倫堡 27 5 8 14 30 43 -13 23

近十年德甲聯(lián)賽的排名表

2000年,拜仁 2001年,拜仁 2002年,多特 2003年,拜仁 2004年,不萊梅
2005年,拜仁 2006年,拜仁 2007年,斯圖加特 2008年,拜仁 2009年,狼堡
2010年,拜仁 2011年,多特 2012年 多特 2013年拜仁 2014年拜仁

德甲排名哪個好

2012-2013新賽季開鑼,第一輪結(jié)束后:

拜仁,多特蒙德,沃爾夫斯堡,門興,紐倫堡,法蘭克福,杜塞爾多夫并列第一。

最新德甲排名

1 沃爾夫斯堡

2 拜仁慕尼黑

3 漢堡

4 柏林赫塔

5 斯圖加特

6 霍芬海姆

7 沙爾克04

8 多特蒙德

9 勒沃庫森

10 云達不來梅

11 科隆

12 法蘭克福

13 漢諾威96

14 波鴻

15 比勒菲爾德

16 門興格拉德巴赫

17 科特布斯

18 卡爾斯魯厄

最新德甲排名是多少?

德甲最新積分榜(截止到2009-09-26) 
名次 隊名 場次 勝 平 負 進球 失球 凈勝球 積分
1 漢堡 6 4 2 0 16 7 9 14
2 勒沃庫森 6 4 2 0 13 5 8 14
3 拜仁慕尼黑 6 3 2 1 13 6 7 11
4 霍芬海姆 6 3 2 1 9 4 5 11
5 美因茨 6 3 2 1 10 9 1 11
6 沙爾克04 6 3 1 2 8 5 3 10
6 法蘭克福 6 2 4 0 8 5 3 10
8 云達不來梅 6 2 3 1 9 6 3 9
9 沃爾夫斯堡 6 3 0 3 11 12 -1 9
10 門興格拉德巴赫 6 2 1 3 9 12 -3 7
11 弗賴堡 6 2 1 3 8 12 -4 7
12 波鴻 7 2 1 4 8 14 -6 7
13 漢諾威96 6 1 3 2 4 4 0 6
14 多特蒙德 6 1 3 2 6 12 -6 6
15 斯圖加特 6 1 2 3 6 10 -4 5
16 紐倫堡 7 1 2 4 4 8 -4 5
17 科隆 6 1 1 4 5 9 -4 4
18 柏林赫塔 6 1 0 5 5 12 -7 3

德甲各支球隊目前實力排行榜!

俱樂部 排名 與上賽季實力對比
拜仁慕尼黑 1 ←
沙爾克0 4 2 ↑
云達不萊梅 3 ↓
沃爾夫斯堡 4 ↑
勒沃庫森 5 ↑
斯圖加特 6 ↑
漢 堡 7 ↓
柏林赫塔 8 ↑
多特蒙德 9 ←
霍芬海姆 10 ↑
法蘭克福 11 ↑
科 隆 12 ↑
門興格拉德 13 ←
卡爾斯魯厄 14 ↓
漢 諾 威96 15 ←
波 鴻 16 ?
比勒菲爾德 17 ?
科特布斯 18 ?

英超,西甲,法甲,德甲,意甲球隊的排名??

這是2009-2010賽季的。也就是最新的。2010-2011賽季還沒開始呢

意甲:

1、國際米蘭

2、羅馬

3、AC米蘭

4、桑普多利亞

西甲

1、巴薩羅納

2、皇家馬德里

3、瓦倫西亞

4、塞維利亞

德甲

1、拜仁慕尼黑

2、沙爾克04

3、不萊梅

4、勒沃庫森

英超

1、切爾西

2、曼聯(lián)

3、阿森納

4、托特納姆

法甲

1、馬賽

2、里昂

3、歐塞爾

4、里爾

定融傳媒網(wǎng) 備案號:京ICP備17061025號
復制成功
微信號: 13127756310
添加微信好友, 獲取更多信息
我知道了
添加微信
微信號: 13127756310
添加微信好友, 獲取更多信息
一鍵復制加過了
13127756310
微信號:13127756310添加微信